| Montag, 04.07 | Dienstag, 05.07 | Mittwoch, 06.07 | Donnerstag, 07.07 | Freitag, 08.07 | Samstag, 09.07 | Sonntag, 10.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 08:30 Wochenstarter Freie Plätze: 3 | 08:00 WS Gym Freie Plätze: 9 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 08:00 Faszien Fit Freie Plätze: 5 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 08:45 WS Gym Freie Plätze: 6 | 08:00 Pilates Freie Plätze: 1 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | ||
| 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 09:00 Gravity Freie Plätze: 2 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | ||
| 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | ||
| 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | ||||
| 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | |||
| 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 7 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 18:30 Gravity Hit Freie Plätze: 4 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | |||
| 19:00 Pilates Freie Plätze: 3 19:00 Gravity Freie Plätze: 3 | 19:00 Step Aerobic Freie Plätze: 7 | 19:00 BOP Freie Plätze: 1 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 4 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 6 | |||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 6 |