| Montag, 09.03 | Dienstag, 10.03 | Mittwoch, 11.03 | Donnerstag, 12.03 | Freitag, 13.03 | Samstag, 14.03 | Sonntag, 15.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 KGG Freie Plätze: 1 | 08:00 KGG Freie Plätze: 2 | |||||
| 09:00 KGG Freie Plätze: 1 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 09:00 KGG Freie Plätze: 1 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 09:00 KGG Freie Plätze: 0 09:00 T-Rena Freie Plätze: 0 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 09:00 KGG Freie Plätze: 1 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | ||
| 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 10:00 Kraftvoll und Stabil Freie Plätze: 3 | 10:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 10:30 KGG Freie Plätze: 2 | 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 10:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | 10:00 KGG Freie Plätze: 3 | ||
| 11:00 KGG Freie Plätze: 1 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 11:30 KGG Freie Plätze: 3 | |||
| 12:00 KGG Freie Plätze: 1 | 12:00 KGG Freie Plätze: 1 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 12:00 KGG Freie Plätze: 0 | |||
| 13:00 KGG Freie Plätze: 3 | 13:00 KGG Freie Plätze: 1 | 13:00 KGG Freie Plätze: 0 | 13:00 KGG Freie Plätze: 1 | |||
| 14:00 KGG Freie Plätze: 1 | 14:00 KGG Freie Plätze: 0 14:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | |||||
| 15:00 KGG Freie Plätze: 2 | 15:00 KGG Freie Plätze: 0 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | |||
| 16:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | 16:00 KGG Freie Plätze: 1 | 16:00 KGG Freie Plätze: 0 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 16:00 KGG Freie Plätze: 1 | |||
| 17:00 KGG Freie Plätze: 3 | ||||||
| 18:00 T-Rena Freie Plätze: 0 |