| Montag, 11.05 | Dienstag, 12.05 | Mittwoch, 13.05 | Donnerstag, 14.05 | Freitag, 15.05 | Samstag, 16.05 | Sonntag, 17.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 T-Rena Freie Plätze: 3 08:00 KGG Freie Plätze: 2 | ||||||
| 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 09:00 KGG Freie Plätze: 0 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | ||||
| 10:00 Kraftvoll und Stabil Freie Plätze: 0 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 10:00 T-Rena Freie Plätze: 4 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 10:00 Kraftvoll und Stabil Freie Plätze: 3 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | ||||
| 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 11:00 KGG Freie Plätze: 1 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 11:00 KGG Freie Plätze: 1 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 11:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||
| 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 12:00 KGG Freie Plätze: 3 | 12:00 KGG Freie Plätze: 2 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG Freie Plätze: 1 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | ||||
| 13:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||||
| 14:00 KGG Freie Plätze: 0 | 14:00 KGG Freie Plätze: 2 | 14:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||
| 15:00 KGG Freie Plätze: 1 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||
| 16:00 KGG Freie Plätze: 2 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 16:00 KGG Freie Plätze: 1 | 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 16:00 KGG Freie Plätze: 2 | ||||
| 17:00 Fit im Job Freie Plätze: 2 | ||||||
| 18:00 T-Rena Freie Plätze: 0 |