| Montag, 26.05 | Dienstag, 27.05 | Mittwoch, 28.05 | Donnerstag, 29.05 | Freitag, 30.05 | Samstag, 31.05 | Sonntag, 01.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 0 09:00 KGG Freie Plätze: 0 | |||||
| 10:00 Kraftvoll und Stabil Freie Plätze: 1 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 10:00 KGG Freie Plätze: 0 10:00 T-Rena Freie Plätze: 2 10:00 KGG Freie Plätze: 0 | |||||
| 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 1 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | ||||
| 12:00 KGG Freie Plätze: 2 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||
| 13:00 KGG Freie Plätze: 3 | ||||||
| 14:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||||
| 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 15:00 KGG Freie Plätze: 1 | 15:00 KGG Freie Plätze: 0 | |||||
| 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 16:00 KGG Freie Plätze: 1 | 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | ||||
| 17:00 KGG Freie Plätze: 1 | 17:00 KGG Freie Plätze: 0 | |||||
| 18:00 T-Rena Freie Plätze: 1 |