| Montag, 09.06 | Dienstag, 10.06 | Mittwoch, 11.06 | Donnerstag, 12.06 | Freitag, 13.06 | Samstag, 14.06 | Sonntag, 15.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 T-Rena Freie Plätze: 2 08:00 KGG Freie Plätze: 1 | 08:00 T-Rena Freie Plätze: 2 08:00 KGG Freie Plätze: 1 | |||||
| 09:00 KGG Freie Plätze: 0 | 09:00 KGG Freie Plätze: 1 09:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | 09:00 KGG Freie Plätze: 1 09:00 T-Rena Freie Plätze: 3 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 3 | |||
| 10:00 T-Rena Freie Plätze: 0 10:00 KGG Freie Plätze: 3 | 10:00 KGG Freie Plätze: 0 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 10:00 T-Rena Freie Plätze: 1 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 | 10:00 KGG Freie Plätze: 0 | |||
| 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 11:00 KGG Freie Plätze: 2 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:30 KGG Freie Plätze: 2 | |||
| 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 12:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||||
| 14:00 KGG Freie Plätze: 0 | ||||||
| 15:00 KGG Freie Plätze: 2 | 15:00 KGG Freie Plätze: 1 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 | 15:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||
| 16:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 16:00 KGG Freie Plätze: 1 | 16:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | 16:00 KGG Freie Plätze: 1 16:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | ||||
| 17:00 T-Rena Freie Plätze: 2 17:00 KGG Freie Plätze: 1 | 17:00 KGG Freie Plätze: 1 | |||||
| 18:00 KGG Freie Plätze: 0 18:00 T-Rena Freie Plätze: 0 |