| Montag, 16.06 | Dienstag, 17.06 | Mittwoch, 18.06 | Donnerstag, 19.06 | Freitag, 20.06 | Samstag, 21.06 | Sonntag, 22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 KGG Freie Plätze: 0 | ||||||
| 09:00 T-Rena Freie Plätze: 0 09:00 KGG Freie Plätze: 1 | 09:00 KGG Freie Plätze: 2 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | ||||
| 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 10:00 KGG Freie Plätze: 1 10:00 T-Rena Freie Plätze: 2 10:00 KGG Freie Plätze: 1 | 10:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||
| 11:00 KGG Freie Plätze: 1 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||
| 12:00 KGG Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 | |||||
| 14:00 KGG Freie Plätze: 0 14:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | ||||||
| 15:00 KGG Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG Freie Plätze: 1 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG Freie Plätze: 0 | ||||
| 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 16:00 KGG Freie Plätze: 0 | 16:00 KGG Freie Plätze: 1 | 16:00 T-Rena Freie Plätze: 4 | ||||
| 17:00 KGG Freie Plätze: 0 | ||||||
| 18:00 T-Rena Freie Plätze: 0 |