| Montag, 29.06 | Dienstag, 30.06 | Mittwoch, 01.07 | Donnerstag, 02.07 | Freitag, 03.07 | Samstag, 04.07 | Sonntag, 05.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 T-Rena Freie Plätze: 1 08:00 KGG Freie Plätze: 0 | 08:00 KGG Freie Plätze: 2 | |||||
| 09:00 T-Rena Freie Plätze: 0 09:30 Kraftvoll und Stabil Freie Plätze: 1 | 09:00 KGG Freie Plätze: 2 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 | 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 3 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 09:00 KGG Freie Plätze: 0 09:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 4 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 | ||
| 10:00 KGG Freie Plätze: 1 | 10:00 T-Rena Freie Plätze: 2 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 10:00 KGG Freie Plätze: 3 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 3 | 10:00 T-Rena Freie Plätze: 1 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 10:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||
| 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 2 | ||
| 12:00 KGG Freie Plätze: 0 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 12:00 KGG Freie Plätze: 2 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | |||
| 13:00 KGG Freie Plätze: 5 | ||||||
| 14:00 KGG Freie Plätze: 0 | 14:00 KGG Freie Plätze: 4 | 14:00 KGG Freie Plätze: 2 | 14:00 KGG Freie Plätze: 1 | |||
| 15:00 KGG Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 15:00 KGG Freie Plätze: 3 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | |||
| 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 16:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 16:00 KGG Freie Plätze: 5 | 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 16:00 KGG Freie Plätze: 3 | |||
| 17:00 KGG Freie Plätze: 0 | 17:00 KGG Freie Plätze: 2 | 17:00 KGG Freie Plätze: 3 | ||||
| 18:00 T-Rena Freie Plätze: 1 |