| Montag, 08.09 | Dienstag, 09.09 | Mittwoch, 10.09 | Donnerstag, 11.09 | Freitag, 12.09 | Samstag, 13.09 | Sonntag, 14.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 KGG Freie Plätze: 0 08:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | 08:00 KGG Freie Plätze: 0 | |||||
| 09:00 T-Rena Freie Plätze: 4 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 09:00 KGG Freie Plätze: 1 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 09:00 KGG Freie Plätze: 1 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 09:00 KGG Freie Plätze: 0 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 09:00 KGG Freie Plätze: 0 09:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | ||
| 10:00 KGG Freie Plätze: 1 | 10:00 T-Rena Freie Plätze: 1 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 10:00 Kraftvoll und Stabil Freie Plätze: 1 | 10:00 T-Rena Freie Plätze: 3 | 10:00 KGG Freie Plätze: 2 | ||
| 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 1 | 11:00 KGG Freie Plätze: 2 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 11:30 KGG Freie Plätze: 1 | ||
| 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG Freie Plätze: 1 | 12:00 KGG Freie Plätze: 1 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | |||
| 13:00 KGG Freie Plätze: 3 | ||||||
| 14:00 KGG Freie Plätze: 2 | ||||||
| 15:00 KGG Freie Plätze: 1 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 15:00 KGG Freie Plätze: 1 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | ||||
| 16:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | 16:00 KGG Freie Plätze: 0 | 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 16:00 KGG Freie Plätze: 1 | |||
| 17:00 T-Rena Freie Plätze: 0 17:00 KGG Freie Plätze: 0 | 17:00 Fit im Job Freie Plätze: 1 | |||||
| 18:00 T-Rena Freie Plätze: 0 18:00 KGG Freie Plätze: 1 |