| Montag, 21.09 | Dienstag, 22.09 | Mittwoch, 23.09 | Donnerstag, 24.09 | Freitag, 25.09 | Samstag, 26.09 | Sonntag, 27.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 T-Rena Freie Plätze: 4 08:00 KGG Freie Plätze: 0 | 08:00 T-Rena Freie Plätze: 1 08:00 KGG Freie Plätze: 1 | |||||
| 09:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | 09:00 KGG Freie Plätze: 2 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | 09:00 KGG Freie Plätze: 0 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 3 | ||
| 10:00 KGG Freie Plätze: 0 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 10:00 T-Rena Freie Plätze: 3 10:00 KGG Freie Plätze: 0 | 10:00 KGG Freie Plätze: 0 | 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 10:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | 10:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||
| 11:00 KGG Freie Plätze: 0 11:00 T-Rena Freie Plätze: 0 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 11:00 KGG Freie Plätze: 1 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | ||
| 12:00 KGG Freie Plätze: 1 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG Freie Plätze: 3 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | ||||
| 13:00 KGG Freie Plätze: 4 | 13:00 KGG Freie Plätze: 3 | |||||
| 14:00 KGG Freie Plätze: 3 | 14:00 KGG Freie Plätze: 4 | |||||
| 15:00 KGG Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG Freie Plätze: 4 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 15:00 KGG Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | |||
| 16:00 T-Rena Freie Plätze: 0 16:00 KGG Freie Plätze: 0 | 16:00 KGG Freie Plätze: 4 | 16:00 T-Rena Freie Plätze: 4 | 16:00 KGG Freie Plätze: 5 | |||
| 17:00 KGG Freie Plätze: 0 | 17:00 KGG Freie Plätze: 3 | 17:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||
| 18:00 T-Rena Freie Plätze: 1 18:00 KGG Freie Plätze: 0 |