| Montag, 05.10 | Dienstag, 06.10 | Mittwoch, 07.10 | Donnerstag, 08.10 | Freitag, 09.10 | Samstag, 10.10 | Sonntag, 11.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 KGG Freie Plätze: 0 08:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | ||||||
| 09:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | 09:00 KGG Freie Plätze: 0 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 09:00 KGG Freie Plätze: 3 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 2 | ||
| 10:00 KGG Freie Plätze: 0 | 10:00 KGG Freie Plätze: 2 10:00 Kraftvoll und Stabil Freie Plätze: 6 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 10:00 T-Rena Freie Plätze: 2 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 10:00 KGG Freie Plätze: 0 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 3 | |||
| 11:00 KGG Freie Plätze: 0 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 11:00 KGG Freie Plätze: 4 11:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 11:00 KGG Freie Plätze: 0 | 11:00 KGG Freie Plätze: 2 | ||
| 12:00 KGG Freie Plätze: 4 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG Freie Plätze: 3 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 3 | |||
| 14:00 KGG Freie Plätze: 4 | 14:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 14:00 KGG Freie Plätze: 5 | ||||
| 15:00 KGG Freie Plätze: 4 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 15:00 KGG Freie Plätze: 4 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 | |||
| 16:00 KGG Freie Plätze: 0 16:00 T-Rena Freie Plätze: 1 | 16:00 KGG Freie Plätze: 5 | 16:00 T-Rena Freie Plätze: 3 | 16:00 KGG Freie Plätze: 5 | |||
| 17:00 KGG Freie Plätze: 3 | 17:00 Fit im Job Freie Plätze: 6 17:00 KGG Freie Plätze: 5 | |||||
| 18:00 T-Rena Freie Plätze: 0 |