| Montag, 27.10 | Dienstag, 28.10 | Mittwoch, 29.10 | Donnerstag, 30.10 | Freitag, 31.10 | Samstag, 01.11 | Sonntag, 02.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 KGG Freie Plätze: 1 08:00 T-Rena Freie Plätze: 3 | 08:00 KGG Freie Plätze: 2 | |||||
| 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 09:00 KGG Freie Plätze: 2 | 09:00 KGG Freie Plätze: 2 | 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 09:00 KGG Freie Plätze: 0 09:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 09:00 T-Rena Freie Plätze: 1 09:00 KGG Freie Plätze: 0 | ||
| 10:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | 10:00 Kraftvoll und Stabil Freie Plätze: 0 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 10:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 10:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | 10:00 KGG Freie Plätze: 0 | |||
| 11:00 KGG Freie Plätze: 2 | 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 11:00 KGG Freie Plätze: 2 | 11:00 KGG Freie Plätze: 2 | 11:00 KGG Freie Plätze: 0 11:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 11:30 KGG Freie Plätze: 0 | ||
| 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 12:00 KGG Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG Freie Plätze: 1 12:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 12:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | 12:00 KGG Freie Plätze: 2 12:00 T-Rena Freie Plätze: 0 | |||
| 13:00 KGG 5 Freie Plätze: 2 13:20 KGG Freie Plätze: 1 | 13:00 KGG Freie Plätze: 2 | 13:00 KGG Freie Plätze: 1 | ||||
| 15:00 T-Rena Freie Plätze: 0 15:00 KGG Freie Plätze: 1 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 15:00 KGG Freie Plätze: 0 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 1 | 15:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | |||
| 16:00 KGG 5 Freie Plätze: 0 | 16:00 KGG Freie Plätze: 3 | |||||
| 17:00 KGG Freie Plätze: 2 | 17:00 Fit im Job Freie Plätze: 1 | |||||
| 18:00 T-Rena Freie Plätze: 2 |