| Montag, 04.01 | Dienstag, 05.01 | Mittwoch, 06.01 | Donnerstag, 07.01 | Freitag, 08.01 | Samstag, 09.01 | Sonntag, 10.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 Altersheim Weissach Angela Freie Plätze: JA | 08:00 Altersheim Allmersbach iT Ina Freie Plätze: JA | 08:30 Heim Allmersbach im Tal - Aaron Freie Plätze: JA | ||||
| 09:35 Altersheim Weissach Julia Donnerstag Freie Plätze: JA 09:45 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-9YYMGY Freie Plätze: 6 | ||||||
| 10:00 Gruppe Sturzprophylaxe / Body Balance Kurs Freie Plätze: JA | 10:00 Altersheim Weissach Julia Donnerstag Freie Plätze: JA | |||||
| 11:00 Schultergruppe Freie Plätze: JA | ||||||
| 12:05 KG-Gerät Freitag Anna Freie Plätze: JA | ||||||
| 14:30 KG-Gerät Dienstag Julia Freie Plätze: 4 | ||||||
| 15:00 Schultergruppe Freie Plätze: JA | ||||||
| 16:40 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-NSTBBE Freie Plätze: 5 | ||||||
| 18:00 KG-Gerät Lea Blanko Freie Plätze: 6 |