| Montag, 02.03 | Dienstag, 03.03 | Mittwoch, 04.03 | Donnerstag, 05.03 | Freitag, 06.03 | Samstag, 07.03 | Sonntag, 08.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 Altersheim Weissach Angela Freie Plätze: JA | 08:00 Altersheim Allmersbach iT Ina Freie Plätze: JA | 08:30 Altersheim Waldrems Lara Freie Plätze: 0 08:30 Altersheim Waldrems Lea Freie Plätze: JA | 08:30 Heim Allmersbach im Tal - Aaron Freie Plätze: JA | |||
| 09:05 Altersheim Weissach Julia Mittwoch Freie Plätze: JA | ||||||
| 10:00 Gruppe Sturzprophylaxe / Body Balance Kurs Freie Plätze: JA | 10:00 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-9YYMGY Freie Plätze: 10 | |||||
| 11:00 Schultergruppe Freie Plätze: JA | ||||||
| 12:05 KG-Gerät Freitag Anna Freie Plätze: 6 | ||||||
| 14:30 KG-Gerät Dienstag Julia Freie Plätze: 1 | ||||||
| 16:40 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-NSTBBE Freie Plätze: 6 |