| Montag, 30.03 | Dienstag, 31.03 | Mittwoch, 01.04 | Donnerstag, 02.04 | Freitag, 03.04 | Samstag, 04.04 | Sonntag, 05.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 Altersheim Weissach Angela Freie Plätze: JA | 08:00 Altersheim Allmersbach iT Ina Freie Plätze: JA | 08:30 Altersheim Waldrems Lea Freie Plätze: JA 08:35 Altersheim Waldrems Änn Freie Plätze: 5 | ||||
| 09:00 Altersheim Weissach Julia Mittwoch Freie Plätze: JA | 09:35 Altersheim Weissach Julia Donnerstag Freie Plätze: JA | |||||
| 10:00 Gruppe Sturzprophylaxe / Body Balance Kurs Freie Plätze: JA | 10:00 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-9YYMGY Freie Plätze: 6 | |||||
| 11:00 Schultergruppe Freie Plätze: JA | ||||||
| 14:30 KG-Gerät Dienstag Julia Freie Plätze: 2 | ||||||
| 15:00 Schultergruppe Freie Plätze: JA | ||||||
| 16:40 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-NSTBBE Freie Plätze: 4 | ||||||
| 17:40 KG-Gerät Lea Blanko Freie Plätze: 0 |