| Montag, 04.05 | Dienstag, 05.05 | Mittwoch, 06.05 | Donnerstag, 07.05 | Freitag, 08.05 | Samstag, 09.05 | Sonntag, 10.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 Altersheim Weissach Angela Freie Plätze: JA | 08:00 Altersheim Allmersbach iT Ina Freie Plätze: JA | 08:30 Altersheim Waldrems Lara Freie Plätze: 3 08:30 Altersheim Waldrems Lea Freie Plätze: JA 08:35 Altersheim Waldrems Änn Freie Plätze: 6 | 08:30 Heim Allmersbach im Tal - Aaron Freie Plätze: JA | |||
| 09:00 Altersheim Weissach Julia Mittwoch Freie Plätze: JA | ||||||
| 10:00 Gruppe Sturzprophylaxe / Body Balance Kurs Freie Plätze: JA | 10:00 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-9YYMGY Freie Plätze: 6 | |||||
| 11:00 Schultergruppe Freie Plätze: JA | ||||||
| 12:05 KG-Gerät Freitag Anna Freie Plätze: 5 | ||||||
| 14:30 KG-Gerät Dienstag Julia Freie Plätze: 7 | ||||||
| 15:00 Schultergruppe Freie Plätze: JA | ||||||
| 16:40 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-NSTBBE Freie Plätze: 4 |