| Montag, 02.11 | Dienstag, 03.11 | Mittwoch, 04.11 | Donnerstag, 05.11 | Freitag, 06.11 | Samstag, 07.11 | Sonntag, 08.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 Altersheim Weissach Angela Freie Plätze: JA | 08:00 Altersheim Allmersbach iT Ina Freie Plätze: JA | 08:30 Altersheim Waldrems Lea Freie Plätze: JA 08:35 Altersheim Waldrems Änn Freie Plätze: 7 | 08:30 Heim Allmersbach im Tal - Aaron Freie Plätze: JA | |||
| 09:00 Altersheim Weissach Julia Mittwoch Freie Plätze: JA | 09:35 Altersheim Weissach Julia Donnerstag Freie Plätze: JA 09:45 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-9YYMGY Freie Plätze: 6 | |||||
| 10:00 Gruppe Sturzprophylaxe / Body Balance Kurs Freie Plätze: JA | 10:00 Altersheim Weissach Julia Donnerstag Freie Plätze: JA | |||||
| 11:00 Schultergruppe Freie Plätze: JA | ||||||
| 12:05 KG-Gerät Freitag Anna Freie Plätze: JA | ||||||
| 14:30 KG-Gerät Dienstag Julia Freie Plätze: 4 | ||||||
| 15:00 Schultergruppe Freie Plätze: JA | ||||||
| 16:40 Wirbelsäulengymnastik (Kraft) Kurs-ID: KU-BE-NSTBBE Freie Plätze: 5 | ||||||
| 18:00 KG-Gerät Lea Blanko Freie Plätze: 6 |