Montag, 15.07 | Dienstag, 16.07 | Mittwoch, 17.07 | Donnerstag, 18.07 | Freitag, 19.07 | Samstag, 20.07 | Sonntag, 21.07 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 Trainingsfläche Mo. 8-9 Uhr Freie Plätze: 3 | 08:00 Trainingsfläche Di. 8-9 Uhr Freie Plätze: 0 08:00 KGG Freie Plätze: 2 | 08:00 Trainingsfläche Mi. 8-9 Uhr Freie Plätze: 3 | 08:00 Trainingsfläche Do. 8-9 Uhr Freie Plätze: 3 | 08:00 Trainingsfläche Fr. 8-9 Uhr Freie Plätze: 0 | ||
09:00 Trainingsfläche Mo. 9-10 Uhr Freie Plätze: 3 | 09:00 Trainingsfläche Di. 9-10 Uhr Freie Plätze: 3 | 09:00 Trainingsfläche Mi. 9-10 Uhr Freie Plätze: 3 | 09:00 Trainingsfläche Do. 9-10 Uhr Freie Plätze: 3 | |||
10:00 Trainingsfläche Mo. 10-11 Uhr Freie Plätze: 3 | 10:00 Trainingsfläche Di. 10-11 Uhr Freie Plätze: 3 | 10:00 Trainingsfläche Mi. 10-11 Uhr Freie Plätze: 3 | 10:00 Trainingsfläche Do. 10-11 Uhr Freie Plätze: 3 | |||
11:00 Trainingsfläche Mo. 11-12 Uhr Freie Plätze: 3 | 11:00 Trainingsfläche Di. 11-12 Uhr Freie Plätze: 3 | 11:00 Trainingsfläche Mi. 11-12 Uhr Freie Plätze: 3 | 11:00 Trainingsfläche Do. 11-12 Uhr Freie Plätze: 3 | |||
12:00 Trainingsfläche Mo. 12-13 Uhr Freie Plätze: 3 | 12:00 Trainingsfläche Di. 12-13 Uhr Freie Plätze: 3 | 12:00 Trainingsfläche Mi. 12-13 Uhr Freie Plätze: 3 | 12:00 Trainingsfläche Do. 12-13 Uhr Freie Plätze: 3 | |||
13:00 Trainingsfläche Mo. 13-14 Uhr Freie Plätze: 2 | 13:00 Trainingsfläche Di. 13-14 Uhr Freie Plätze: 2 | 13:00 Trainingsfläche Mi. 13-14 Uhr Freie Plätze: 3 | 13:00 Trainingsfläche Do. 13-14 Uhr Freie Plätze: 3 | |||
14:00 Trainingsfläche Mo. 14-15 Uhr Freie Plätze: 3 | 14:00 Trainingsfläche Di. 14-15 Uhr Freie Plätze: 3 | 14:00 Trainingsfläche Mi. 14-15 Uhr Freie Plätze: 2 14:40 KGG Freie Plätze: 1 | 14:00 Trainingsfläche Do. 14-15 Uhr Freie Plätze: 3 | |||
15:00 Trainingsfläche Mo. 15-16 Uhr Freie Plätze: 3 | 15:00 Trainingsfläche Di. 15-16 Uhr Freie Plätze: 0 15:00 KGG Freie Plätze: 0 | 15:00 Trainingsfläche Mi. 15-16 Uhr Freie Plätze: 3 | 15:00 Trainingsfläche Do. 15-16 Uhr Freie Plätze: 0 | |||
16:00 Trainingsfläche Mo. 16-17 Uhr Freie Plätze: 3 | 16:00 Trainingsfläche Di. 16-17 Uhr Freie Plätze: 3 | 16:00 Trainingsfläche Mi. 16-17 Uhr Freie Plätze: 3 | ||||
17:00 Trainingsfläche Mo. 17-18 Uhr Freie Plätze: 3 17:00 KGG Freie Plätze: 2 | ||||||
18:00 Trainingsfläche Mo. 18-19 Uhr Freie Plätze: 3 |