Montag, 16.05 | Dienstag, 17.05 | Mittwoch, 18.05 | Donnerstag, 19.05 | Freitag, 20.05 | Samstag, 21.05 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 08:30 Wochenstarter Freie Plätze: 4 | 08:00 WS Gym Freie Plätze: 5 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 08:00 Faszien Fit Freie Plätze: 5 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 08:45 WS Gym Freie Plätze: 5 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 08:00 Pilates Freie Plätze: 6 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | |
09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 09:00 Gravity Freie Plätze: 3 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 09:30 Vitality Circuit Warteliste | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | |
11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 11:00 Vitality Circuit Warteliste | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | |
15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 15:30 Solo HCZ Freie Plätze: 2 | |||
17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | ||
18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 10 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 18:30 Gravity Hit Freie Plätze: 2 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | ||
19:00 Pilates Freie Plätze: 4 19:00 Gravity Freie Plätze: 5 | 19:00 Step Aerobic Freie Plätze: 7 | 19:00 BOP Freie Plätze: 2 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 10 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 7 | ||
20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 7 |