| Montag, 11.04 | Dienstag, 12.04 | Mittwoch, 13.04 | Donnerstag, 14.04 | Freitag, 15.04 | Samstag, 16.04 | Sonntag, 17.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 08:30 Wochenstarter Freie Plätze: 4 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 08:00 WS Gym Freie Plätze: 9 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 08:00 Faszien Fit Freie Plätze: 5 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 08:45 WS Gym Freie Plätze: 6 | |||
| 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 6 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | |||
| 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 6 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 6 | |||
| 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | ||||
| 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 6 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 17:45 Sensorpro Freie Plätze: 1 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | |||
| 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 6 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 8 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 6 | |||
| 19:00 Gravity Freie Plätze: 3 19:00 Pilates Freie Plätze: 4 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 8 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 4 | |||||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 5 |