| Montag, 02.05 | Dienstag, 03.05 | Mittwoch, 04.05 | Donnerstag, 05.05 | Freitag, 06.05 | Samstag, 07.05 | Sonntag, 08.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 08:30 Wochenstarter/Yoga Freie Plätze: 2 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 08:00 WS Gym Freie Plätze: 8 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 08:00 Faszien Fit Freie Plätze: 4 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 08:45 WS Gym Freie Plätze: 3 | 08:00 Pilates Freie Plätze: 6 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | ||
| 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 09:00 Gravity Freie Plätze: 4 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | ||
| 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | ||
| 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | ||||
| 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | |||
| 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 9 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 18:30 Gravity Hit Freie Plätze: 5 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | |||
| 19:00 Pilates Freie Plätze: 5 19:00 Gravity Freie Plätze: 5 | 19:00 Step Aerobic Freie Plätze: 5 | 19:00 BOP Freie Plätze: 2 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 6 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 8 | |||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 3 |