| Montag, 27.07 | Dienstag, 28.07 | Mittwoch, 29.07 | Donnerstag, 30.07 | Freitag, 31.07 | Samstag, 01.08 | Sonntag, 02.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 08:00 WS Gym Freie Plätze: 2 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 08:00 Faszien Stretch Freie Plätze: 7 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 08:45 WS Gym Freie Plätze: 1 | 08:00 Pilates Freie Plätze: 3 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 08:30 Walking/Jogging Freie Plätze: 7 | ||
| 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 09:00 Gravity Freie Plätze: 1 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | ||
| 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | ||
| 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 15:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | |||
| 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | |||
| 18:00 BOP Freie Plätze: 4 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 4 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 18:45 Step und Kraft Freie Plätze: 5 | 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 18:30 Gravity Freie Plätze: 1 | 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | |||
| 19:00 Pilates Freie Plätze: 1 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 4 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 7 | |||||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 6 |