| Montag, 01.08 | Dienstag, 02.08 | Mittwoch, 03.08 | Donnerstag, 04.08 | Freitag, 05.08 | Samstag, 06.08 | Sonntag, 07.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 08:30 Wochenstarter Freie Plätze: 6 | 08:00 WS Gym Freie Plätze: 9 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 08:00 Faszien Fit Freie Plätze: 6 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 08:45 WS Gym Freie Plätze: 5 | 08:00 Pilates Freie Plätze: 5 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | ||
| 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | ||
| 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | ||
| 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | ||||
| 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | |||
| 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 5 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 6 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | |||
| 19:00 BOP Freie Plätze: 4 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 6 | |||||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 2 |