| Montag, 03.08 | Dienstag, 04.08 | Mittwoch, 05.08 | Donnerstag, 06.08 | Freitag, 07.08 | Samstag, 08.08 | Sonntag, 09.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 08:30 Walking/Jogging Freie Plätze: 7 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 08:00 WS Gym Freie Plätze: 0 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 08:00 Gravity Freie Plätze: 3 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 08:45 WS Gym Freie Plätze: 2 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 08:00 Pilates Freie Plätze: 5 | ||
| 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | ||
| 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | ||
| 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | ||||
| 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | |||
| 18:00 BOP Freie Plätze: 4 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 6 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | |||
| 19:00 Gravity Freie Plätze: 2 19:00 Pilates Freie Plätze: 4 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 4 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 7 | |||||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 2 |