| Montag, 10.08 | Dienstag, 11.08 | Mittwoch, 12.08 | Donnerstag, 13.08 | Freitag, 14.08 | Samstag, 15.08 | Sonntag, 16.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 08:00 Walking/Jogging Freie Plätze: 5 | 08:00 WS Gym Freie Plätze: 2 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 08:00 Gravity Freie Plätze: 2 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 08:45 WS Gym Freie Plätze: 3 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 08:00 Pilates Freie Plätze: 4 08:00 Walking/Jogging Freie Plätze: 6 | ||
| 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 09:00 Walking/Jogging Freie Plätze: 8 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | ||
| 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | ||
| 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 15:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | |||
| 16:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | ||||||
| 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | |||
| 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | |||
| 19:00 Pilates Freie Plätze: 0 |