| Montag, 17.08 | Dienstag, 18.08 | Mittwoch, 19.08 | Donnerstag, 20.08 | Freitag, 21.08 | Samstag, 22.08 | Sonntag, 23.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 08:00 Walking/Jogging Freie Plätze: 5 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 08:00 WS Gym Freie Plätze: 5 | 08:00 Gravity Freie Plätze: 1 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 08:00 Faszien Stretch Freie Plätze: 7 08:40 WS Gym Freie Plätze: 4 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 08:00 Pilates Freie Plätze: 3 | ||
| 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 09:00 Walking/Jogging Freie Plätze: 7 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | ||
| 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | ||
| 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 15:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | |||
| 16:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | ||||||
| 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | |||
| 18:00 BOP Freie Plätze: 4 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 7 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 18:45 Step und Kraft Freie Plätze: 8 | 18:30 Gravity Freie Plätze: 0 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 6 | 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | |||
| 19:00 Pilates Freie Plätze: 0 19:00 Gravity Freie Plätze: 3 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 0 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 7 | |||||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 4 |