| Montag, 24.08 | Dienstag, 25.08 | Mittwoch, 26.08 | Donnerstag, 27.08 | Freitag, 28.08 | Samstag, 29.08 | Sonntag, 30.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Walking/Jogging Freie Plätze: 8 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 08:00 WS Gym Freie Plätze: 7 | 08:00 Gravity Freie Plätze: 0 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 08:00 Faszien Stretch Freie Plätze: 5 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 08:45 WS Gym Freie Plätze: 2 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 08:00 Pilates Freie Plätze: 3 08:00 Walking/Jogging Freie Plätze: 10 | ||
| 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 09:00 Gravity Freie Plätze: 4 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | ||
| 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | ||
| 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 15:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | |||
| 16:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | ||||||
| 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | |||
| 18:00 BOP Freie Plätze: 2 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 4 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 18:45 Step und Kraft Freie Plätze: 5 | 18:30 Gravity Freie Plätze: 3 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | |||
| 19:00 Pilates Freie Plätze: 0 19:00 Gravity Freie Plätze: 1 | 19:00 Hot Iron Freie Plätze: 2 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 4 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 2 | ||||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 6 |