| Montag, 05.09 | Dienstag, 06.09 | Mittwoch, 07.09 | Donnerstag, 08.09 | Freitag, 09.09 | Samstag, 10.09 | Sonntag, 11.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 08:30 Wochenstarter Freie Plätze: 6 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 08:00 WS Gym Freie Plätze: 8 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 08:00 Faszien Fit Freie Plätze: 5 08:45 WS Gym Freie Plätze: 6 | 08:00 Pilates Freie Plätze: 5 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | ||
| 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:00 Gravity Freie Plätze: 2 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | ||
| 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 11:00 Beckenbodengym Freie Plätze: 12 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | ||
| 15:30 Solo HCZ Freie Plätze: 1 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | ||||
| 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | |||
| 18:00 Pilates Freie Plätze: 3 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 5 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | |||
| 19:00 Gravity Freie Plätze: 5 | 19:00 BOP Freie Plätze: 3 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 4 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 5 | ||||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 5 |