| Montag, 14.09 | Dienstag, 15.09 | Mittwoch, 16.09 | Donnerstag, 17.09 | Freitag, 18.09 | Samstag, 19.09 | Sonntag, 20.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 08:00 WS Gym Freie Plätze: 1 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 08:00 Gravity Freie Plätze: 2 | 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 08:00 Faszien Stretch Freie Plätze: 4 08:45 WS Gym Freie Plätze: 3 | 08:00 Pilates Freie Plätze: 4 08:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | ||
| 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 09:00 Gravity Freie Plätze: 1 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 09:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | ||
| 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 11:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | ||
| 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 15:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 15:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | |||
| 16:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | ||||||
| 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 4 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 17:00 Health Care Zirkel Freie Plätze: 3 | |||
| 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 1 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 5 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 5 18:45 Step und Kraft Freie Plätze: 9 | 18:30 Gravity Freie Plätze: 4 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 2 | 18:00 Beckenboden Kurs Freie Plätze: JA 18:30 Health Care Zirkel Freie Plätze: 0 | |||
| 19:00 Pilates Freie Plätze: 0 19:00 Gravity Freie Plätze: 1 | 19:00 Hot Iron Freie Plätze: 2 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 4 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 4 | ||||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 3 |