Montag, 26.09 | Dienstag, 27.09 | Mittwoch, 28.09 | Donnerstag, 29.09 | Freitag, 30.09 | Samstag, 01.10 | Sonntag, 02.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 08:30 Wochenstarter Freie Plätze: 4 | 08:00 WS Gym Freie Plätze: 5 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 08:00 Faszien Fit Freie Plätze: 6 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 08:45 WS Gym Freie Plätze: 3 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 08:00 Pilates Freie Plätze: 9 | ||
09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:00 Gravity Freie Plätze: 2 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | ||
11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | ||
15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | ||||
17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | |||
18:00 ZUMBA Freie Plätze: 14 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 6 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | |||
19:00 Pilates Freie Plätze: 9 19:00 Gravity Freie Plätze: 1 | 19:00 Step und Kraft Freie Plätze: 9 | 19:00 ZUMBA Freie Plätze: 13 19:00 BOP Freie Plätze: 3 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 7 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 6 | |||
20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 3 |