| Montag, 10.10 | Dienstag, 11.10 | Mittwoch, 12.10 | Donnerstag, 13.10 | Freitag, 14.10 | Samstag, 15.10 | Sonntag, 16.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 08:30 Wochenstarter Freie Plätze: 4 | 08:00 WS Gym Freie Plätze: 11 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 08:00 Faszien Fit Freie Plätze: 4 08:45 WS Gym Freie Plätze: 5 | 08:00 Pilates Freie Plätze: 2 08:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | ||
| 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:00 Gravity Freie Plätze: 2 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 09:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | ||
| 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 6 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 11:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | ||
| 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 0 | 15:30 Solo HCZ Freie Plätze: 1 | 15:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | |||
| 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 1 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 2 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | 17:00 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | |||
| 18:00 ZUMBA Freie Plätze: 12 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 18:00 WS Gym Freie Plätze: 6 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 3 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 5 | 18:30 Vitality Circuit Freie Plätze: 4 | |||
| 19:00 Pilates Freie Plätze: 4 19:00 Gravity Freie Plätze: 3 | 19:00 Step und Kraft Freie Plätze: 9 | 19:00 ZUMBA Freie Plätze: 10 | 19:00 WS Gym Freie Plätze: 6 19:30 Indoor Cycling Freie Plätze: 2 | |||
| 20:00 Indoor Cycling Freie Plätze: 3 |